首爾的鳳凰電波多少錢?
美奧的鳳凰電波目前活動價1,190,000韓元起(未含10%附加價值稅),有300發、600發及眼部鳳凰電波可選。每位客人都使用全新探頭,可以用手機掃描探頭上的QR code,在鳳凰電波官方頁面確認。大部分客人不需要敷麻藥,當天即可化妝。
鳳凰電波價格
| 項目 | 原價(韓元) | 活動價(韓元) | 含稅價(韓元) | 建議施作時機 | 疼痛感 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳凰電波 300發 | 1,290,000 | 1,190,000 | 1,309,000 | 旅程中任何一天皆可 | 輕微刺痛 |
| 鳳凰電波 600發 | 2,090,000 | 1,990,000 | 2,189,000 | 旅程中任何一天皆可 | 輕微刺痛 |
| 眼部鳳凰電波 225發 | 1,290,000 | 1,190,000 | 1,309,000 | 旅程中任何一天皆可 | 輕微刺痛 |
| 眼部鳳凰電波 450發 | 2,090,000 | 1,990,000 | 2,189,000 | 旅程中任何一天皆可 | 輕微刺痛 |
| 美國音波二代300發 + 鳳凰電波 300發 | 2,480,000 | 2,190,000 | 2,409,000 | 旅程中任何一天皆可 | 會敷麻藥 |
| 美國音波二代 600發 + 鳳凰電波 600發 | 3,880,000 | 3,690,000 | 4,059,000 | 旅程中任何一天皆可 | 會敷麻藥 |
想以較低價格做類似的電波緊緻,可參考玩美電波(349,000韓元起)。