Mio Clinic fiyat listesi (Ultherapy, Thermage, Rejuran, Botox)
Mio Clinic tüm tedavilerin fiyatlarını yayımlar. Fiyatlar Kore wonu cinsindendir, %10 KDV hariçtir (ödediğiniz tutar fiyat × 1,1) ve Koreli ve yabancı hastalar için aynıdır. Kampanya fiyatları her ay değişir; bu, 2026-10-26 tarihli fiyat listesidir. Belirli bir doktor seçmek 100.000 KRW ek ücretlidir.
Lifting ve sıkılaştırma
| Uygulama | Normal (KRW) | Kampanya fiyatı (KRW) | KDV dahil (KRW) | Seyahatte zamanlama | Ağrı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime 100shots | 399.000 | — | 438.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Ultherapy Prime 300 shots | 1.290.000 | 1.090.000 | 1.199.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Ultherapy Prime 600 shots | 1.890.000 | — | 2.079.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Eye/Derma Ulthera 100 shots | 399.000 | — | 438.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Ultherapy Prime 300 shots + Thermage 300 shots | 2.480.000 | 2.190.000 | 2.409.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Ultherapy Prime 600shots + Thermage 600shots | 3.880.000 | 3.690.000 | 4.059.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Thermage 300 shots | 1.290.000 | 1.190.000 | 1.309.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Thermage 600 shots | 2.090.000 | 1.990.000 | 2.189.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Eye Thermage 225 shots | 1.290.000 | 1.190.000 | 1.309.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Eye Thermage 450 shots | 2.090.000 | 1.990.000 | 2.189.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Ulthera 300 shots + Thermage 300 shots | 2.480.000 | 2.190.000 | 2.409.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Ultherapy Prime 600shots + Thermage 600shots | 3.880.000 | 3.690.000 | 4.059.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| InMode Fx 1 Area (4 min) | 69.000 | 59.000 | 64.900 | En iyisi son gün | Ağrısız |
| InMode Fx Full (10 min) | 129.000 | 119.000 | 130.900 | En iyisi son gün | Ağrısız |
| InMode Forma (6 min) | 139.000 | 109.000 | 119.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| InMode Fx + Forma | 229.000 | 199.000 | 218.900 | En iyisi son gün | Ağrısız |
| Shurink 300 shots + Oligio 300 shots | 430.000 | 399.000 | 438.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Shurink 600 shots | 199.000 | 149.000 | 163.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Shurink 300 shots | 109.000 | 89.000 | 97.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Eye/Derma Shurink 100 shots | 59.000 | 39.000 | 42.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Aurora Ampoule | 29.000 | — | 31.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Eye Oligio 430 shots | 690.000 | — | 759.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Oligio 630 shots | 690.000 | — | 759.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Shurink 300 shots + Oligio 300 shots | 430.000 | 399.000 | 438.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Eye Oligio 200 shots | 390.000 | — | 429.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Oligio 300 shots | 390.000 | 349.000 | 383.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| ONDA 20kJ | 198.000 | 99.000 | 108.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| ONDA 60kJ | 450.000 | 299.000 | 328.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| ONDA 100kJ | 900.000 | 499.000 | 548.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Soprano Titanium 20kj | 250.000 | — | 275.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Soprano Titanium 40kj | 440.000 | — | 484.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Soprano Titanium 60kj | 590.000 | — | 649.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Soprano Titanium 80kj | 700.000 | — | 770.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Soprano Titanium 100kj | 900.000 | — | 990.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
Ultherapy Prime · Thermage · InMode (FX / Forma) · Shurink · Oligio · ONDA Coolwaves · Soprano Titanium (Lifting)
Botox ve yüz şekillendirme
| Uygulama | Normal (KRW) | Kampanya fiyatı (KRW) | KDV dahil (KRW) | Seyahatte zamanlama | Ağrı |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrinkle Botox (Allergan Original) 5 Areas | 279.000 | — | 306.900 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Wrinkle Botox (Xeomin, Dysport) 5 Areas | 199.000 | — | 218.900 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Wrinkle Botox (Allergan Original) 3 Areas | 189.000 | — | 207.900 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Wrinkle Botox (Xeomin, Dysport) 3 Areas | 139.000 | — | 152.900 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Neck Wrinkle Botox 0.5cc (Allergan Original) | 99.000 | — | 108.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Neck Wrinkle Botox 0.5cc (Xeomin, Dysport) | 79.000 | — | 86.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Wrinkle Botox (Allergan Original) 1 Area | 79.000 | — | 86.900 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Wrinkle Botox (Domestic Premium) 5 Areas | 119.000 | 59.000 | 64.900 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Wrinkle Botox (Xeomin, Dysport) 1 Area | 45.000 | — | 49.500 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Neck Wrinkle Botox 0.5cc (Domestic) | 59.000 | 39.000 | 42.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Wrinkle Botox (Domestic Premium) 3 Areas | 79.000 | 39.000 | 42.900 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Wrinkle Botox (Domestic Premium) 1 Area | 29.000 | 15.000 | 16.500 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Temporalis Botox 50u (Allergan Original) | 165.000 | — | 181.500 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Masseter Botox 50u (Allergan Original) | 165.000 | — | 181.500 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Temporalis Botox 50u (Xeomin, Dysport) | 109.000 | — | 119.900 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Masseter Botox 50u (Xeomin, Dysport) | 109.000 | — | 119.900 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Temporalis Botox 50u (Domestic) | 41.000 | 35.000 | 38.500 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Masseter Botox 50u (Domestic) | 41.000 | 35.000 | 38.500 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| Skin Botox 2cc (Allergan Original) | 159.000 | — | 174.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Skin Botox 2cc (Xeomin, Dysport) | 129.000 | — | 141.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Skin Botox 2cc (Domestic) | 109.000 | 99.000 | 108.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Platysma Botox 50u (Allergan Original) | 279.000 | — | 306.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Platysma Botox 50u (Xeomin, Dysport) | 189.000 | — | 207.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Platysma Botox 50u + V-Line Botox (Domestic) | 169.000 | 129.000 | 141.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| V-Line Botox (Allergan Original) | 99.000 | — | 108.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Platysma Botox 50u (Domestic) | 119.000 | 99.000 | 108.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Corner-of-Mouth Botox (Allergan Original) | 79.000 | — | 86.900 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| V-Line Botox (Xeomin, Dysport) | 79.000 | — | 86.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Corner-of-Mouth Botox (Xeomin, Dysport) | 59.000 | — | 64.900 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| V-Line Botox (Domestic) | 59.000 | 39.000 | 42.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Corner-of-Mouth Botox (Domestic) | 35.000 | 19.000 | 20.900 | İlk gün yapılabilir | Ağrısız |
| V-Line Shurink 100 shots | 69.000 | 59.000 | 64.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| V-Olet 2cc | 269.000 | 239.000 | 262.900 | En iyisi son gün | Ağrısız |
| Fat-Dissolving Injection (Face) | 149.000 | — | 163.900 | En iyisi son gün | Ağrısız |
Kırışıklık Botox'u · Çene (Masseter) Botox'u · Cilt Botox'u (Skin Botox) · Özel Bölge Botox'u · V-Shurink · V-Olet (Yağ Eritme) · Yüz İçin Yağ Eritme Enjeksiyonu
Skin booster ve dolgular
| Uygulama | Normal (KRW) | Kampanya fiyatı (KRW) | KDV dahil (KRW) | Seyahatte zamanlama | Ağrı |
|---|---|---|---|---|---|
| Painless Rejuran 3cc | 350.000 | — | 385.000 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Painless Rejuran 6cc | 650.000 | — | 715.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Rejuran Healer 2cc | 249.000 | 189.000 | 207.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Rejuran Healer 4cc | 400.000 | 349.000 | 383.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Rejuran HB 1cc | 169.000 | 149.000 | 163.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Rejuran i 1cc | 109.000 | 99.000 | 108.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Lip Rejuran HB 1cc | 199.000 | 179.000 | 196.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Juvelook Skin Booster 2cc | 199.000 | 109.000 | 119.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Juvelook Skin Booster 4cc | 299.000 | 199.000 | 218.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Juvelook Volume 4cc | 349.000 | — | 383.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Juvelook Volume 2cc | 249.000 | — | 273.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Filler (Forehead/Glabella/Temples) (Juvéderm, Restylane, Belotero) | 349.000 | — | 383.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Filler (Forehead/Glabella/Temples) (Domestic) | 129.000 | — | 141.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Filler (Jawline/Marionette) (Domestic) | 99.000 | — | 108.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Filler (Jawline/Marionette) (Juvéderm, Restylane, Belotero) | 349.000 | — | 383.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Chin Filler (Juvéderm, Restylane, Belotero) | 299.000 | — | 328.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Chin Filler (Domestic) | 99.000 | — | 108.900 | İlk gün yapılabilir | Hafif batma hissi |
| Filler (Nasolabial/Front Cheek/Side Cheek) (Juvéderm, Restylane, Belotero) | 349.000 | — | 383.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Filler (Nasolabial/Front Cheek/Side Cheek) (Domestic) | 99.000 | — | 108.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Lip Filler (Juvéderm, Restylane, Belotero) | 349.000 | — | 383.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Lip Filler (Domestic) | 99.000 | — | 108.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Under-Eye Filler (Belotero Soft) | 349.000 | — | 383.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Nose Filler (Juvéderm, Restylane, Belotero) | 399.000 | — | 438.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Nose Filler (Domestic) | 159.000 | — | 174.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Forehead/Neck Wrinkle Filler (Belotero Soft) | 299.000 | — | 328.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Lip Filler + Corner-of-Mouth Botox (Domestic) | 109.000 | — | 119.900 | İlk gün yapılabilir | Anestezik krem kullanılır |
| Radiesse | 890.000 | 790.000 | 869.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| D-Classy (Collagen Booster) | 600.000 | 500.000 | 550.000 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Re2O 1 vial 6cc | 900.000 | 650.000 | 715.000 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Re2O Fine 1 Vial 2cc | 700.000 | 500.000 | 550.000 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| FILLMED NCTF + MTS | 169.000 | 129.000 | 141.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Exosome ASCE+ (MTS) | 199.000 | 189.000 | 207.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Skin Booster Injection 2.5cc | 69.000 | 59.000 | 64.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Lilied M + Lip Rejuran | 349.000 | 299.000 | 328.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Lilied M 5cc | 169.000 | 149.000 | 163.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Hilo Wave | 500.000 | — | 550.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Miracell PRP 60ml (Skin Booster & IV) | 1.500.000 | — | 1.650.000 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Miracell PRP 30ml (Skin Booster or IV) | 790.000 | — | 869.000 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Hyaluronidase (other) | 100.000 | — | 110.000 | İlk gün yapılabilir | Hafif batma hissi |
| Hyaluronidase (Mio Clinic) | 50.000 | — | 55.000 | İlk gün yapılabilir | Hafif batma hissi |
Rejuran Healer · Dudak Rejuran'ı · JUVELOOK Skin Booster · JUVELOOK Volume · Hyaluronik Asit Dolgu · Radiesse · D-Classy · Re2O · Fillmed NCTF 135HA · Exosome ASCE+ · Skin Booster Enjeksiyonu (Mulgwang) · Lilied M · Hilo Wave (Skin Booster) · MiraCell (Kök Hücre Tedavisi) · Hyaluronidaz (Dolgu Eritme)
Akne, izler ve gözenekler
| Uygulama | Normal (KRW) | Kampanya fiyatı (KRW) | KDV dahil (KRW) | Seyahatte zamanlama | Ağrı |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza Full Face | 128.182 | 117.273 | 129.000 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Capri Laser | 79.000 | 59.000 | 64.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Gold PTT | 159.000 | 139.000 | 152.900 | En iyisi son gün | Ağrısız |
| Anti-inflammatory Injection (Full) | 20.000 | — | 22.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Anti-inflammatory Injection (2 ~10 pimples) | 10.000 | — | 11.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Acne Injection (1pimple) | 5.000 | — | 5.500 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Acne Extraction Treatment | 49.000 | — | 53.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
Potenza (RF Mikro İğneleme) · Capri Lazer (1450 nm) · Gold PTT (Akne Tedavisi) · İltihap Karşıtı (Akne) Enjeksiyonu · Akne Temizliği (Sivilce Sıkma)
Lekeler ve kızarıklık
| Uygulama | Normal (KRW) | Kampanya fiyatı (KRW) | KDV dahil (KRW) | Seyahatte zamanlama | Ağrı |
|---|---|---|---|---|---|
| PicoSure Dual Toning + Mask | 109.000 | 85.000 | 93.500 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| PicoSure Focus Toning | 79.000 | 59.000 | 64.900 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| PicoSure Toning + Mask | 49.000 | 39.000 | 42.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Genesis Toning | 89.000 | 69.000 | 75.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| V Laser CoolView | 79.000 | 59.000 | 64.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
PicoSure · V-Laser (Damar Lazeri / Genesis)
Peeling ve cilt bakımı
| Uygulama | Normal (KRW) | Kampanya fiyatı (KRW) | KDV dahil (KRW) | Seyahatte zamanlama | Ağrı |
|---|---|---|---|---|---|
| LDM Hydration (12 min) | 66.455 | 59.000 | 64.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| LDM Hydration (6 min) | 42.900 | 39.000 | 42.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Aqua Peel | 42.900 | 39.000 | 42.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| LaLa Peel | 79.000 | 69.000 | 75.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Pink Peel | 89.000 | — | 97.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Black Peel | 69.000 | 49.000 | 53.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Aladdin Peel | 99.000 | 89.000 | 97.900 | En iyisi son gün | Ağrısız |
| Cryo Therapy | 39.000 | — | 42.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| PHA Peeling | 119.000 | 109.000 | 119.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Vitamin Brightening Treatment | 59.000 | 49.000 | 53.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
LDM (Lokal Dinamik Mikro Masaj) · Aqua Peel · LaLa Peel · Pink Peel · Black Peel · Aladdin Peel · Kriyoterapi · PHA Peeling (Aqua Tox) · Vitamin Aydınlatma Tedavisi
Tüy, ben ve terleme
| Uygulama | Normal (KRW) | Kampanya fiyatı (KRW) | KDV dahil (KRW) | Seyahatte zamanlama | Ağrı |
|---|---|---|---|---|---|
| Men's Full Lower Face Hair Removal Package (12 Sessions) | 480.000 | 400.000 | 440.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Moisturizing & Soothing Care (12 Sessions) | 90.000 | — | 99.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Women’s Full Facial Hair Removal | 80.000 | — | 88.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Men’s Full Lower Face Hair Removal | 40.000 | — | 44.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Back of Neck Hair Removal | 30.000 | — | 33.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Women’s Hairline Hair Removal | 40.000 | — | 44.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Men’s Hairline Hair Removal | 30.000 | — | 33.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Women’s Underarm / Upper Lip / Between Eyebrows / Chin Tip Hair Removal (1 Area) | 10.000 | — | 11.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Men’s Underarm / Upper Lip / Between Eyebrows / Chin Tip Hair Removal (1 Area) | 20.000 | — | 22.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Women’s Full Arm Hair Removal | 60.000 | — | 66.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Men’s Full Arm Hair Removal | 80.000 | — | 88.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Women’s Lower Arm Hair Removal | 40.000 | — | 44.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Men’s Lower Arm Hair Removal | 50.000 | — | 55.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Women’s Thigh Hair Removal | 80.000 | — | 88.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Men’s Thigh Hair Removal | 150.000 | — | 165.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Women’s Calf Hair Removal | 50.000 | — | 55.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Men’s Calf Hair Removal | 60.000 | — | 66.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Hand / Foot Hair Removal (1 Area) | 10.000 | — | 11.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Hafif batma hissi |
| Mole Removal (2mm or less) | 10.000 | — | 11.000 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Mole Removal (over 2mm) / Milia / Skin Tag / Wart | 20.000 | — | 22.000 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Mole Removal (over 5mm) | 50.000 | — | 55.000 | En iyisi son gün | Anestezik krem kullanılır |
| Hyperhidrosis Botox 50u (Allergan Original) | 165.000 | — | 181.500 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Hyperhidrosis Botox 50u (Xeomin, Dysport) | 129.000 | — | 141.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Underarm Hair Removal + Hyperhidrosis Botox 100u (Domestic) | 100.000 | 99.000 | 108.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
| Hyperhidrosis Botox 50u (Domestic) | 79.000 | — | 86.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Anestezik krem kullanılır |
Lazer Epilasyon (Soprano Titanium) · Ben ve Siğil Alma · Aşırı Terleme (Hiperhidroz) Botox'u
Vücut
| Uygulama | Normal (KRW) | Kampanya fiyatı (KRW) | KDV dahil (KRW) | Seyahatte zamanlama | Ağrı |
|---|---|---|---|---|---|
| Body InMode FX 1 Area (10 min) | 149.000 | 139.000 | 152.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Body ONDA 60kJ (7mm) | 499.000 | 299.000 | 328.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Body ONDA 60kJ (12mm) | 590.000 | — | 649.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Body ONDA 100kJ (7mm) | 900.000 | 490.000 | 539.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Body ONDA 200kJ (7mm) | 1.700.000 | 990.000 | 1.089.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Body ONDA 100kJ (12mm & 7mm) | 900.000 | 749.000 | 823.900 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Body ONDA 200kJ (12mm & 7mm) | 1.700.000 | 1.490.000 | 1.639.000 | Seyahatin herhangi bir günü | Ağrısız |
| Body Botox 100u (Allergan Original) | 309.000 | — | 339.900 | En iyisi son gün | Ağrısız |
| Body Botox 100u (Xeomin, Dysport) | 219.000 | — | 240.900 | En iyisi son gün | Ağrısız |
| Body Botox 100u (Domestic) | 99.000 | 79.000 | 86.900 | En iyisi son gün | Ağrısız |
| Fat-Dissolving Injection (Upper Arms / Armpit Fat / Lower Abdomen) | 149.000 | — | 163.900 | En iyisi son gün | Ağrısız |
Vücut InMode (Body InMode) · Vücut ONDA (Body ONDA) · Vücut Botox'u (Baldır / Omuz) · Vücut İçin Yağ Eritme Enjeksiyonu