Bảng giá Mio Clinic (Ultherapy, Thermage, Rejuran, Botox)
Mio Clinic công khai giá của mọi liệu trình. Giá tính bằng won Hàn Quốc, chưa bao gồm 10% VAT (bạn trả giá × 1,1), và bệnh nhân Hàn Quốc và bệnh nhân quốc tế có cùng mức giá. Giá ưu đãi thay đổi hằng tháng; đây là bảng giá ngày 2026-10-26. Chọn bác sĩ cụ thể cộng thêm 100.000 won.
Nâng cơ & săn chắc da
| Hạng mục | Giá gốc (KRW) | Giá ưu đãi (KRW) | Đã gồm VAT (KRW) | Thời điểm trong chuyến đi | Mức đau |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultherapy Prime 100shots | 399.000 | — | 438.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Ultherapy Prime 300 shots | 1.290.000 | 1.090.000 | 1.199.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Ultherapy Prime 600 shots | 1.890.000 | — | 2.079.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Eye/Derma Ulthera 100 shots | 399.000 | — | 438.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Ultherapy Prime 300 shots + Thermage 300 shots | 2.480.000 | 2.190.000 | 2.409.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Ultherapy Prime 600shots + Thermage 600shots | 3.880.000 | 3.690.000 | 4.059.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Thermage 300 shots | 1.290.000 | 1.190.000 | 1.309.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Thermage 600 shots | 2.090.000 | 1.990.000 | 2.189.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Eye Thermage 225 shots | 1.290.000 | 1.190.000 | 1.309.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Eye Thermage 450 shots | 2.090.000 | 1.990.000 | 2.189.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Ulthera 300 shots + Thermage 300 shots | 2.480.000 | 2.190.000 | 2.409.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Ultherapy Prime 600shots + Thermage 600shots | 3.880.000 | 3.690.000 | 4.059.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| InMode Fx 1 Area (4 min) | 69.000 | 59.000 | 64.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Không đau |
| InMode Fx Full (10 min) | 129.000 | 119.000 | 130.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Không đau |
| InMode Forma (6 min) | 139.000 | 109.000 | 119.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| InMode Fx + Forma | 229.000 | 199.000 | 218.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Không đau |
| Shurink 300 shots + Oligio 300 shots | 430.000 | 399.000 | 438.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Shurink 600 shots | 199.000 | 149.000 | 163.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Shurink 300 shots | 109.000 | 89.000 | 97.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Eye/Derma Shurink 100 shots | 59.000 | 39.000 | 42.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Aurora Ampoule | 29.000 | — | 31.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Eye Oligio 430 shots | 690.000 | — | 759.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Oligio 630 shots | 690.000 | — | 759.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Shurink 300 shots + Oligio 300 shots | 430.000 | 399.000 | 438.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Eye Oligio 200 shots | 390.000 | — | 429.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Oligio 300 shots | 390.000 | 349.000 | 383.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| ONDA 20kJ | 198.000 | 99.000 | 108.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| ONDA 60kJ | 450.000 | 299.000 | 328.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| ONDA 100kJ | 900.000 | 499.000 | 548.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Soprano Titanium 20kj | 250.000 | — | 275.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Soprano Titanium 40kj | 440.000 | — | 484.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Soprano Titanium 60kj | 590.000 | — | 649.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Soprano Titanium 80kj | 700.000 | — | 770.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Soprano Titanium 100kj | 900.000 | — | 990.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
Ultherapy Prime · Thermage · InMode (FX / Forma) · Shurink · Oligio · ONDA Coolwaves · Soprano Titanium (nâng cơ)
Botox & tạo đường nét
| Hạng mục | Giá gốc (KRW) | Giá ưu đãi (KRW) | Đã gồm VAT (KRW) | Thời điểm trong chuyến đi | Mức đau |
|---|---|---|---|---|---|
| Wrinkle Botox (Allergan Original) 5 Areas | 279.000 | — | 306.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Wrinkle Botox (Xeomin, Dysport) 5 Areas | 199.000 | — | 218.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Wrinkle Botox (Allergan Original) 3 Areas | 189.000 | — | 207.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Wrinkle Botox (Xeomin, Dysport) 3 Areas | 139.000 | — | 152.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Neck Wrinkle Botox 0.5cc (Allergan Original) | 99.000 | — | 108.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Neck Wrinkle Botox 0.5cc (Xeomin, Dysport) | 79.000 | — | 86.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Wrinkle Botox (Allergan Original) 1 Area | 79.000 | — | 86.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Wrinkle Botox (Domestic Premium) 5 Areas | 119.000 | 59.000 | 64.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Wrinkle Botox (Xeomin, Dysport) 1 Area | 45.000 | — | 49.500 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Neck Wrinkle Botox 0.5cc (Domestic) | 59.000 | 39.000 | 42.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Wrinkle Botox (Domestic Premium) 3 Areas | 79.000 | 39.000 | 42.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Wrinkle Botox (Domestic Premium) 1 Area | 29.000 | 15.000 | 16.500 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Temporalis Botox 50u (Allergan Original) | 165.000 | — | 181.500 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Masseter Botox 50u (Allergan Original) | 165.000 | — | 181.500 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Temporalis Botox 50u (Xeomin, Dysport) | 109.000 | — | 119.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Masseter Botox 50u (Xeomin, Dysport) | 109.000 | — | 119.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Temporalis Botox 50u (Domestic) | 41.000 | 35.000 | 38.500 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Masseter Botox 50u (Domestic) | 41.000 | 35.000 | 38.500 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| Skin Botox 2cc (Allergan Original) | 159.000 | — | 174.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Skin Botox 2cc (Xeomin, Dysport) | 129.000 | — | 141.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Skin Botox 2cc (Domestic) | 109.000 | 99.000 | 108.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Platysma Botox 50u (Allergan Original) | 279.000 | — | 306.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Platysma Botox 50u (Xeomin, Dysport) | 189.000 | — | 207.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Platysma Botox 50u + V-Line Botox (Domestic) | 169.000 | 129.000 | 141.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| V-Line Botox (Allergan Original) | 99.000 | — | 108.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Platysma Botox 50u (Domestic) | 119.000 | 99.000 | 108.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Corner-of-Mouth Botox (Allergan Original) | 79.000 | — | 86.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| V-Line Botox (Xeomin, Dysport) | 79.000 | — | 86.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Corner-of-Mouth Botox (Xeomin, Dysport) | 59.000 | — | 64.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| V-Line Botox (Domestic) | 59.000 | 39.000 | 42.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Corner-of-Mouth Botox (Domestic) | 35.000 | 19.000 | 20.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Không đau |
| V-Line Shurink 100 shots | 69.000 | 59.000 | 64.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| V-Olet 2cc | 269.000 | 239.000 | 262.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Không đau |
| Fat-Dissolving Injection (Face) | 149.000 | — | 163.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Không đau |
Botox xóa nếp nhăn · Botox gọn hàm (cơ cắn) · Skin Botox · Botox vùng đặc biệt · V-Shurink · V-Olet (tiêm tan mỡ) · Tiêm tan mỡ mặt
Skin booster & filler
| Hạng mục | Giá gốc (KRW) | Giá ưu đãi (KRW) | Đã gồm VAT (KRW) | Thời điểm trong chuyến đi | Mức đau |
|---|---|---|---|---|---|
| Painless Rejuran 3cc | 350.000 | — | 385.000 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Painless Rejuran 6cc | 650.000 | — | 715.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Rejuran Healer 2cc | 249.000 | 189.000 | 207.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Rejuran Healer 4cc | 400.000 | 349.000 | 383.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Rejuran HB 1cc | 169.000 | 149.000 | 163.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Rejuran i 1cc | 109.000 | 99.000 | 108.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Lip Rejuran HB 1cc | 199.000 | 179.000 | 196.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Juvelook Skin Booster 2cc | 199.000 | 109.000 | 119.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Juvelook Skin Booster 4cc | 299.000 | 199.000 | 218.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Juvelook Volume 4cc | 349.000 | — | 383.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Juvelook Volume 2cc | 249.000 | — | 273.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Filler (Forehead/Glabella/Temples) (Juvéderm, Restylane, Belotero) | 349.000 | — | 383.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Filler (Forehead/Glabella/Temples) (Domestic) | 129.000 | — | 141.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Filler (Jawline/Marionette) (Domestic) | 99.000 | — | 108.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Filler (Jawline/Marionette) (Juvéderm, Restylane, Belotero) | 349.000 | — | 383.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Chin Filler (Juvéderm, Restylane, Belotero) | 299.000 | — | 328.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Chin Filler (Domestic) | 99.000 | — | 108.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Hơi châm chích |
| Filler (Nasolabial/Front Cheek/Side Cheek) (Juvéderm, Restylane, Belotero) | 349.000 | — | 383.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Filler (Nasolabial/Front Cheek/Side Cheek) (Domestic) | 99.000 | — | 108.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Lip Filler (Juvéderm, Restylane, Belotero) | 349.000 | — | 383.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Lip Filler (Domestic) | 99.000 | — | 108.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Under-Eye Filler (Belotero Soft) | 349.000 | — | 383.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Nose Filler (Juvéderm, Restylane, Belotero) | 399.000 | — | 438.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Nose Filler (Domestic) | 159.000 | — | 174.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Forehead/Neck Wrinkle Filler (Belotero Soft) | 299.000 | — | 328.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Lip Filler + Corner-of-Mouth Botox (Domestic) | 109.000 | — | 119.900 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Radiesse | 890.000 | 790.000 | 869.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| D-Classy (Collagen Booster) | 600.000 | 500.000 | 550.000 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Re2O 1 vial 6cc | 900.000 | 650.000 | 715.000 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Re2O Fine 1 Vial 2cc | 700.000 | 500.000 | 550.000 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| FILLMED NCTF + MTS | 169.000 | 129.000 | 141.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Exosome ASCE+ (MTS) | 199.000 | 189.000 | 207.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Skin Booster Injection 2.5cc | 69.000 | 59.000 | 64.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Lilied M + Lip Rejuran | 349.000 | 299.000 | 328.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Lilied M 5cc | 169.000 | 149.000 | 163.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Hilo Wave | 500.000 | — | 550.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Miracell PRP 60ml (Skin Booster & IV) | 1.500.000 | — | 1.650.000 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Miracell PRP 30ml (Skin Booster or IV) | 790.000 | — | 869.000 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Hyaluronidase (other) | 100.000 | — | 110.000 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Hơi châm chích |
| Hyaluronidase (Mio Clinic) | 50.000 | — | 55.000 | Làm ngày đầu tiên cũng được | Hơi châm chích |
Rejuran Healer · Rejuran môi · JUVELOOK Skin Booster · JUVELOOK Volume · Filler axit hyaluronic · Radiesse · D-Classy · Re2O · Fillmed NCTF 135HA · Exosome ASCE+ · Tiêm skin booster (Mulgwang) · Lilied M · Hilo Wave · MiraCell (liệu trình tế bào gốc) · Hyaluronidase (tiêm tan filler)
Mụn, sẹo & lỗ chân lông
| Hạng mục | Giá gốc (KRW) | Giá ưu đãi (KRW) | Đã gồm VAT (KRW) | Thời điểm trong chuyến đi | Mức đau |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza Full Face | 128.182 | 117.273 | 129.000 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Capri Laser | 79.000 | 59.000 | 64.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Gold PTT | 159.000 | 139.000 | 152.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Không đau |
| Anti-inflammatory Injection (Full) | 20.000 | — | 22.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Anti-inflammatory Injection (2 ~10 pimples) | 10.000 | — | 11.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Acne Injection (1pimple) | 5.000 | — | 5.500 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Acne Extraction Treatment | 49.000 | — | 53.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
Potenza (lăn kim RF) · Laser Capri (1450nm) · Gold PTT · Tiêm kháng viêm (mụn) · Lấy nhân mụn
Sắc tố & da đỏ
| Hạng mục | Giá gốc (KRW) | Giá ưu đãi (KRW) | Đã gồm VAT (KRW) | Thời điểm trong chuyến đi | Mức đau |
|---|---|---|---|---|---|
| PicoSure Dual Toning + Mask | 109.000 | 85.000 | 93.500 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| PicoSure Focus Toning | 79.000 | 59.000 | 64.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| PicoSure Toning + Mask | 49.000 | 39.000 | 42.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Genesis Toning | 89.000 | 69.000 | 75.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| V Laser CoolView | 79.000 | 59.000 | 64.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
PicoSure · V-Laser (mạch máu / Genesis)
Peel & chăm sóc da
| Hạng mục | Giá gốc (KRW) | Giá ưu đãi (KRW) | Đã gồm VAT (KRW) | Thời điểm trong chuyến đi | Mức đau |
|---|---|---|---|---|---|
| LDM Hydration (12 min) | 66.455 | 59.000 | 64.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| LDM Hydration (6 min) | 42.900 | 39.000 | 42.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Aqua Peel | 42.900 | 39.000 | 42.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| LaLa Peel | 79.000 | 69.000 | 75.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Pink Peel | 89.000 | — | 97.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Black Peel | 69.000 | 49.000 | 53.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Aladdin Peel | 99.000 | 89.000 | 97.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Không đau |
| Cryo Therapy | 39.000 | — | 42.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| PHA Peeling | 119.000 | 109.000 | 119.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Vitamin Brightening Treatment | 59.000 | 49.000 | 53.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
LDM (Local Dynamic Micro-massage) · Aqua Peel · LaLa Peel · Pink Peel · Black Peel · Aladdin Peel · Liệu pháp lạnh (Cryo) · Peel PHA (Aqua Tox) · Liệu trình làm sáng da bằng vitamin
Lông, nốt ruồi & mồ hôi
| Hạng mục | Giá gốc (KRW) | Giá ưu đãi (KRW) | Đã gồm VAT (KRW) | Thời điểm trong chuyến đi | Mức đau |
|---|---|---|---|---|---|
| Men's Full Lower Face Hair Removal Package (12 Sessions) | 480.000 | 400.000 | 440.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Moisturizing & Soothing Care (12 Sessions) | 90.000 | — | 99.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Women’s Full Facial Hair Removal | 80.000 | — | 88.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Men’s Full Lower Face Hair Removal | 40.000 | — | 44.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Back of Neck Hair Removal | 30.000 | — | 33.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Women’s Hairline Hair Removal | 40.000 | — | 44.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Men’s Hairline Hair Removal | 30.000 | — | 33.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Women’s Underarm / Upper Lip / Between Eyebrows / Chin Tip Hair Removal (1 Area) | 10.000 | — | 11.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Men’s Underarm / Upper Lip / Between Eyebrows / Chin Tip Hair Removal (1 Area) | 20.000 | — | 22.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Women’s Full Arm Hair Removal | 60.000 | — | 66.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Men’s Full Arm Hair Removal | 80.000 | — | 88.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Women’s Lower Arm Hair Removal | 40.000 | — | 44.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Men’s Lower Arm Hair Removal | 50.000 | — | 55.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Women’s Thigh Hair Removal | 80.000 | — | 88.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Men’s Thigh Hair Removal | 150.000 | — | 165.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Women’s Calf Hair Removal | 50.000 | — | 55.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Men’s Calf Hair Removal | 60.000 | — | 66.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Hand / Foot Hair Removal (1 Area) | 10.000 | — | 11.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Hơi châm chích |
| Mole Removal (2mm or less) | 10.000 | — | 11.000 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Mole Removal (over 2mm) / Milia / Skin Tag / Wart | 20.000 | — | 22.000 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Mole Removal (over 5mm) | 50.000 | — | 55.000 | Tốt nhất vào ngày cuối | Có dùng kem gây tê |
| Hyperhidrosis Botox 50u (Allergan Original) | 165.000 | — | 181.500 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Hyperhidrosis Botox 50u (Xeomin, Dysport) | 129.000 | — | 141.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Underarm Hair Removal + Hyperhidrosis Botox 100u (Domestic) | 100.000 | 99.000 | 108.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
| Hyperhidrosis Botox 50u (Domestic) | 79.000 | — | 86.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Có dùng kem gây tê |
Triệt lông bằng laser (Soprano Titanium) · Xóa nốt ruồi và mụn cóc · Botox trị tăng tiết mồ hôi
Cơ thể
| Hạng mục | Giá gốc (KRW) | Giá ưu đãi (KRW) | Đã gồm VAT (KRW) | Thời điểm trong chuyến đi | Mức đau |
|---|---|---|---|---|---|
| Body InMode FX 1 Area (10 min) | 149.000 | 139.000 | 152.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Body ONDA 60kJ (7mm) | 499.000 | 299.000 | 328.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Body ONDA 60kJ (12mm) | 590.000 | — | 649.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Body ONDA 100kJ (7mm) | 900.000 | 490.000 | 539.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Body ONDA 200kJ (7mm) | 1.700.000 | 990.000 | 1.089.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Body ONDA 100kJ (12mm & 7mm) | 900.000 | 749.000 | 823.900 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Body ONDA 200kJ (12mm & 7mm) | 1.700.000 | 1.490.000 | 1.639.000 | Ngày nào trong chuyến đi cũng được | Không đau |
| Body Botox 100u (Allergan Original) | 309.000 | — | 339.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Không đau |
| Body Botox 100u (Xeomin, Dysport) | 219.000 | — | 240.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Không đau |
| Body Botox 100u (Domestic) | 99.000 | 79.000 | 86.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Không đau |
| Fat-Dissolving Injection (Upper Arms / Armpit Fat / Lower Abdomen) | 149.000 | — | 163.900 | Tốt nhất vào ngày cuối | Không đau |
InMode cơ thể · ONDA cơ thể · Botox cơ thể (bắp chân / vai) · Tiêm tan mỡ cơ thể